QSHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
QSHL

Québec Simulate Hockey Ligue
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-28%
Le deal à ne pas rater :
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Voir le deal

 

 Moyenne

Aller en bas 
AuteurMessage
Sainte-Flanelle
Modérateurs
Modérateurs



Messages : 62
Date d'inscription : 06/06/2008
Age : 31
Localisation : Green-Island

Moyenne Empty
MessageSujet: Moyenne   Moyenne Icon_minitimeDim 15 Juin - 12:59

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Evgeny Nabokov SJ 3 0 0 0 3 0 0 0 61 95,3 0 1,00 3 9,00
Peter Budaj COL 3 0 0 0 2 1 0 0 85 94,4 0 1,67 5 9,00
Manny Fernandez BOS 4 0 0 0 3 0 0 1 108 93,1 0 1,96 8 8,75
Dan Cloutier LA 3 0 0 0 2 1 0 0 61 89,7 0 2,35 7 6,33
Martin Gerber OTT 2 0 0 0 1 0 0 1 59 92,2 0 2,40 5 8,50
Martin Brodeur NJ 4 0 0 0 3 1 0 0 116 92,1 1 2,50 10 8,00
Ray Emery OTT 2 0 0 0 1 0 1 0 51 89,5 0 2,93 6 7,00
David Aebischer PHO 3 0 0 0 2 1 0 0 90 90,9 0 2,95 9 8,33
*Carey Price PIT 2 0 0 0 1 1 0 0 51 89,5 0 2,98 6 7,50
Chris Osgood DET 1 0 0 0 1 0 0 0 24 88,9 0 3,00 3 7,00
Niklas Backstrom MIN 3 0 0 0 1 2 0 0 77 89,5 0 3,00 9 7,00
Johan Hedberg ATL 1 0 0 0 1 0 0 0 21 87,5 0 3,00 3 6,00
José Theodore DET 2 0 0 0 2 0 0 0 44 88,0 0 3,00 6 7,00
Manny Legace STL 3 0 0 0 1 2 0 0 94 91,3 0 3,00 9 8,00
Miikka Kiprusoff CGY 3 0 0 0 1 2 0 0 77 89,5 0 3,00 9 7,33
Marty Turco DAL 3 0 0 0 1 2 0 0 58 86,6 0 3,02 9 5,67
Pascal Leclaire CBS 3 0 0 0 1 2 0 0 96 91,4 0 3,03 9 8,00
Ryan Miller BUF 4 0 0 0 1 2 0 1 94 87,9 0 3,21 13 6,25
Olaf Kölzig WSH 3 0 0 0 1 1 0 1 80 88,9 0 3,24 10 7,33
Roberto Luongo VAN 3 0 0 0 0 2 0 1 67 87,0 0 3,26 10 6,00
Jean-Sébastien Giguère ANA 3 0 0 0 1 1 0 1 59 85,5 0 3,26 10 5,67
Rick DiPietro NYI 3 0 1 1 2 1 0 0 85 89,5 0 3,30 10 7,00
Dwayne Roloson EDM 3 0 0 0 1 1 1 0 88 89,8 0 3,31 10 7,33
Andrew Raycroft TOR 4 0 0 0 1 2 0 1 111 88,8 0 3,43 14 7,50
Cam Ward CAR 3 0 0 0 1 0 0 2 75 87,2 0 3,47 11 6,33
*Corey Crawford CHI 3 0 1 1 1 0 0 2 85 88,5 0 3,47 11 7,00
Kari Lehtonen ATL 2 0 0 0 1 1 0 0 55 88,7 0 3,47 7 6,50
*Jaroslav Halak MTL 2 0 0 0 1 1 0 0 36 87,8 0 3,49 5 6,00
Henrik Lundqvist NYR 4 0 0 0 1 3 0 0 120 89,6 0 3,51 14 6,75
Chris Mason NAS 3 0 0 0 1 1 0 1 84 88,4 0 3,57 11 7,00
Marc-André Fleury MTL 3 0 0 0 1 1 0 0 71 88,8 0 3,58 9 6,67
Marc Denis TB 3 0 0 0 1 2 0 0 87 88,8 0 3,69 11 6,33
Tomas Vokoun FLA 3 0 0 0 0 3 0 0 78 87,6 0 3,73 11 6,00
Martin Biron PHI 4 0 0 0 2 2 0 0 96 85,7 0 4,00 16 6,00
Ty Conklin PIT 2 0 0 0 0 2 0 0 51 86,4 0 4,07 8 5,00
Mike Morrison NYI 1 0 0 0 0 1 0 0 38 88,4 0 4,92 5 7,00
Revenir en haut Aller en bas
 
Moyenne
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
QSHL :: Zone Pré-Saison :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser